中山火炬高新区皇冠假日酒店项目厨房用品采购评标结果公示
发布时间:2025.04.25
中山火炬高新区皇冠假日酒店项目厨房用品采购评标结果公示
评标结果公示 | ||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20250326002 | ||||||||||
招标人 | 中山火炬建发商贸有限公司 | |||||||||
项目名称 | 中山火炬高新区皇冠假日酒店项目厨房用品采购 | |||||||||
建设规模 | / | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总价(元) | 服务期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 深圳市华星易选酒店设备用品有限公司 | / | / | / | ¥3,656,000.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | / | / | / |
2 | 东莞市致翔实业有限公司 | / | / | / | ¥3,710,000.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | / | / | / |
3 | 中山市新世纪酒店餐厨用品有限公司 | / | / | / | ¥3,505,272.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | / | / | / |
评标情(通过初审情况) | 评审情况如下: | |||||||||
序 号 | 投 标 单 位 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综 合 得 分 | 排 序 | |||||
1 | 深圳市华星易选酒店设备用品有限公司 | 29.97 | 63.18 | 93.15 | 1 | |||||
2 | 中山市新世纪酒店餐厨用品有限公司 | 28.74 | 60.23 | 88.97 | 2 | |||||
3 | 深圳市雅集设备用品有限公司 | 28.25 | 56.08 | 84.33 | 3 | |||||
4 | 东莞市致翔实业有限公司 | 29.17 | 60.48 | 89.64 | 4 | |||||
公示时间 | 2025年04月25日17时30分至 2025年04月28日17时30分 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2025年04月28日17时30分前向中山火炬建发商贸有限公司或广州市国际工程咨询有限公司中山分公司提出。 | ||||||||||
2025年04月25日 |