中心城区市属园林绿化综合管养作业项目(三年)中标结果公告
发布时间:2020.06.28
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):442000-202005-105-0029
二、项目名称:中心城区市属园林绿化综合管养作业项目(三年)
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 广州搏弈园林绿化有限公司 ;供应商地址 广州高新技术产业开发区科学城科汇四街11号301房 ;中标(成交)金额 18323882.7;备注 / 。
2:供应商名称 广东德苑环境建设有限公司 ;供应商地址 中山市东区孙文东路108号三楼301房 ;中标(成交)金额 29153981.25;备注 / 。
3:供应商名称 广东粤壮园林建设有限公司 ;供应商地址 广东省广州市海珠区会展南五路1号1201房 ;中标(成交)金额 28201809.51;备注 / 。
4:供应商名称 广东珠江生态环境工程有限公司 ;供应商地址 佛山市南海区桂城街道东平路20号金百福都市广场C栋B座三楼02室 ;中标(成交)金额 22729028.88;备注 / 。
5:供应商名称 广东四季景山园林建设有限公司 ;供应商地址 广汕二路13号142房 ;中标(成交)金额 23245085.76;备注 / 。
6:供应商名称 广州市花木公司 ;供应商地址 广东省广州市越秀区水荫路102号 ;中标(成交)金额 24822273.6;备注 / 。
7:供应商名称 中山市鹰眼电子科技有限公司 ;供应商地址 中山市石岐区博爱二路第一城祥和楼2幢地下9-10卡 ;中标(成交)金额 1379928.32;备注 / 。
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标段一:以孙文路-岐江河-北外环为界,孙文东路(含)以北、岐江河以东、北外环以南范围(不含东明北路、北外环) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起 3 年 | 详见《招标文件》 | |
2 | 标段二:孙文路(不含)与博爱二至七路(含)之间,岐江河以东范围(不含一河两岸老安山段) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起3 年 | 详见《招标文件》 | |
3 | 标段三:岐江河以西范围以及一河两岸老安山段、东明北路和北外环 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起3 年 | 详见《招标文件》 | |
4 | 标段四:以博爱二至七路-岐江河为界,博爱二至七路(不含)以南、岐江河以东范围 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起3 年 | 详见《招标文件》 | |
5 | 标段五:紫马岭公园和城东绿廊 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起3 年 | 详见《招标文件》 | |
6 | 标段六:孙文纪念公园、逸仙湖公园、中山公园、莲峰山公园、西山公园、月山公园、岐江公园及彩虹绿洲公园 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起3 年 | 详见《招标文件》 | |
7 | 市属公园视频监控广播等设施设备维护 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 自合同签订之日起3 年 |
详见《招标文件》 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:黎淑霞、何杰、张坚洋、龙丽芳、徐呈祥、钟碧芳
采购人代表名单:陈立峰
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件要求 收费金额(元):651231
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(一) 综合评分法中标候选供应商排序表
标段一:以孙文路-岐江河-北外环为界,孙文东路(含)以北、岐江河以东、北外环以南范围(不含东明北路、北外环)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(90%) | 比例(100%) | |||||
1 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 77.01 | 87.01 | 1 |
2 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.92 | 75.73 | 84.65 | 2 |
3 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 9.45 | 74.70 | 84.15 | 3 |
4 | 广东德苑环境建设有限公司 | 是 | 是 | 9.11 | 73.16 | 82.27 | 4 |
5 | 广东珠江生态环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.91 | 73.29 | 82.20 | 5 |
6 | 御园景观集团有限公司 | 是 | 是 | 8.50 | 73.16 | 81.66 | 6 |
7 | 广州市花木公司 | 是 | 是 | 8.72 | 72.77 | 81.49 | 7 |
8 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.59 | 70.46 | 79.05 | 8 |
9 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 是 | 是 | 9.46 | 69.04 | 78.50 | 9 |
10 | 广州市绿化公司 | 是 | 是 | 8.55 | 69.56 | 78.11 | 10 |
11 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 是 | 9.89 | 67.76 | 77.65 | 11 |
12 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 68.53 | 77.28 | 12 |
13 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 8.55 | 68.40 | 76.95 | 13 |
14 | 广东金辉华集团有限公司 | 是 | 是 | 9.51 | 67.37 | 76.88 | 14 |
15 | 硕泉园林股份有限公司 | 是 | 是 | 9.08 | 67.63 | 76.71 | 15 |
16 | 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.17 | 67.24 | 76.41 | 16 |
17 | 珠海市佑景园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.06 | 67.24 | 76.30 | 17 |
18 | 广州建筑园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.72 | 67.24 | 75.96 | 18 |
19 | 广东绿德园林环保工程有限公司 | 是 | 是 | 8.46 | 67.50 | 75.96 | 19 |
20 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.63 | 66.99 | 75.62 | 20 |
21 | 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.20 | 65.57 | 74.77 | 21 |
22 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 是 | 9.46 | 64.93 | 74.39 | 22 |
23 | 奥联物业股份有限公司 | 是 | 是 | 8.55 | 65.83 | 74.38 | 23 |
24 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 是 | 是 | 8.91 | 65.44 | 74.35 | 24 |
25 | 广州市艺杰园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 65.06 | 73.81 | 25 |
26 | 广州市园林建筑工程公司 | 是 | 是 | 8.50 | 64.93 | 73.43 | 26 |
27 | 广州普邦园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.66 | 64.67 | 73.33 | 27 |
28 | 广州市中森园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.58 | 63.39 | 72.97 | 28 |
29 | 深圳市绿源坊园林花卉有限公司 | 是 | 是 | 9.02 | 63.64 | 72.66 | 29 |
30 | 广东绿湖园艺股份有限公司 | 是 | 是 | 8.70 | 63.90 | 72.60 | 30 |
31 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 是 | 是 | 8.56 | 63.90 | 72.46 | 31 |
32 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 是 | 是 | 8.55 | 63.39 | 71.94 | 32 |
33 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.91 | 63.00 | 71.91 | 33 |
34 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 是 | 是 | 8.72 | 63.13 | 71.85 | 34 |
35 | 广东百林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.58 | 62.49 | 71.07 | 35 |
36 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 是 | 是 | 9.00 | 61.71 | 70.71 | 36 |
37 | 漳州市凯盛环境工程有限公司 | 是 | 是 | 9.49 | 61.20 | 70.69 | 37 |
38 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.30 | 61.20 | 70.50 | 38 |
39 | 广东创宇丰达生态建设股份有限公司 | 是 | 是 | 8.72 | 61.59 | 70.31 | 39 |
40 | 广东如春生态集团有限公司 | 是 | 是 | 9.20 | 61.07 | 70.27 | 40 |
41 | 广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 是 | 是 | 9.19 | 60.81 | 70.00 | 41 |
42 | 广东宏达市政建设有限公司 | 是 | 是 | 8.56 | 60.04 | 68.60 | 42 |
43 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
注:(1)投标人广东铭锦城园林景观设计工程有限公司、广东茂益园林有限公司、广东德苑环境建设有限公司、广东粤壮园林建设有限公司、珠海经济特区园海绿化工程有限公司、深圳市绿源坊园林花卉有限公司、珠海市风景园林集团有限公司、珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司、珠海市佑景园林工程有限公司、漳州市凯盛环境工程有限公司提供中小企业声明函声明其为小型企业,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(2)投标人硕泉园林股份有限公司提供残疾人福利性单位声明函声明其为残疾人福利性单位,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(3)根据招标文件的要求,投标人不能同时成为本项目两个或以上标段的中标人的原则和投标人对其所投的标段所承诺的中标优选顺序,推荐(广州搏弈园林绿化有限公司)为标段一的第一中标候选人,其它的标段自动放弃中标候选人资格。
(4)推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。
标段二:孙文路(不含)与博爱二至七路(含)之间,岐江河以东范围(不含一河两岸老安山段)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(90%) | 比例(100%) | |||||
1 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.50 | 77.53 | 87.03 | 1 |
2 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.98 | 77.40 | 86.38 | 2 |
3 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.94 | 74.70 | 83.64 | 3 |
4 | 广东德苑环境建设有限公司 | 是 | 是 | 9.14 | 73.16 | 82.30 | 4 |
5 | 御园景观集团有限公司 | 是 | 是 | 8.53 | 72.64 | 81.17 | 5 |
6 | 广州市花木公司 | 是 | 是 | 8.75 | 72.26 | 81.01 | 6 |
7 | 广东珠江生态环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.93 | 72.00 | 80.93 | 7 |
8 | 广东金辉华集团有限公司 | 是 | 是 | 9.03 | 70.71 | 79.74 | 8 |
9 | 硕泉园林股份有限公司 | 是 | 是 | 9.08 | 70.33 | 79.41 | 9 |
10 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 是 | 是 | 9.49 | 69.69 | 79.18 | 10 |
11 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.61 | 69.94 | 78.55 | 11 |
12 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 68.14 | 78.14 | 12 |
13 | 广州市绿化公司 | 是 | 是 | 8.56 | 69.43 | 77.99 | 13 |
14 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 69.17 | 77.74 | 14 |
15 | 珠海市佑景园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.09 | 68.53 | 77.62 | 15 |
16 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.78 | 68.53 | 77.31 | 16 |
17 | 广州建筑园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 67.89 | 76.64 | 17 |
18 | 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.21 | 67.37 | 76.58 | 18 |
19 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 是 | 是 | 8.93 | 67.24 | 76.17 | 19 |
20 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.66 | 66.99 | 75.64 | 20 |
21 | 广州市艺杰园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 8.77 | 66.34 | 75.11 | 21 |
22 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 是 | 9.49 | 65.57 | 75.06 | 22 |
23 | 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.23 | 65.70 | 74.93 | 23 |
24 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 9.09 | 65.83 | 74.92 | 24 |
25 | 广州普邦园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.64 | 65.96 | 74.60 | 25 |
26 | 广州市中森园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.46 | 64.16 | 73.62 | 26 |
27 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 64.93 | 73.50 | 27 |
28 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 64.54 | 73.11 | 28 |
29 | 广东名怡环境科技有限公司 | 是 | 是 | 8.56 | 64.29 | 72.85 | 29 |
30 | 广州市园林建筑工程公司 | 是 | 是 | 8.53 | 64.29 | 72.82 | 30 |
31 | 广东绿湖园艺股份有限公司 | 是 | 是 | 8.73 | 64.03 | 72.76 | 31 |
32 | 奥联物业股份有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 64.16 | 72.73 | 32 |
33 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.95 | 63.64 | 72.59 | 33 |
34 | 广东如春生态集团有限公司 | 是 | 是 | 9.27 | 63.26 | 72.53 | 34 |
35 | 广东百林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.60 | 63.64 | 72.24 | 35 |
36 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 62.61 | 71.36 | 36 |
37 | 漳州市凯盛环境工程有限公司 | 是 | 是 | 9.49 | 61.84 | 71.33 | 37 |
38 | 广东创宇丰达生态建设股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 61.71 | 70.46 | 38 |
39 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.34 | 60.69 | 70.03 | 39 |
40 | 广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 是 | 是 | 9.21 | 60.69 | 69.90 | 40 |
41 | 广东宏达市政建设有限公司 | 是 | 是 | 8.60 | 60.94 | 69.54 | 41 |
42 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
43 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
注:(1)投标人广东铭锦城园林景观设计工程有限公司、广东茂益园林有限公司、广东德苑环境建设有限公司、珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司、广东粤壮园林建设有限公司、珠海市佑景园林工程有限公司、漳州市凯盛环境工程有限公司、珠海市风景园林集团有限公司、珠海经济特区园海绿化工程有限公司提供中小企业声明函声明其为小型企业,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(2)投标人硕泉园林股份有限公司提供残疾人福利性单位声明函声明其为残疾人福利性单位,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(3)根据招标文件的要求,投标人不能同时成为本项目两个或以上标段的中标人的原则和投标人对其所投的标段所承诺的中标优选顺序,推荐(广东德苑环境建设有限公司)为标段二的第一中标候选人,其它的标段自动放弃中标候选人资格。
(4)推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。
标段三:岐江河以西范围以及一河两岸老安山段、东明北路和北外环
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(90%) | 比例(100%) | |||||
1 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.51 | 75.73 | 85.24 | 1 |
2 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.96 | 75.60 | 84.56 | 2 |
3 | 广东德苑环境建设有限公司 | 是 | 是 | 9.14 | 75.21 | 84.35 | 3 |
4 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.98 | 74.70 | 83.68 | 4 |
5 | 广东珠江生态环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.93 | 73.80 | 82.73 | 5 |
6 | 广州市花木公司 | 是 | 是 | 8.75 | 72.77 | 81.52 | 6 |
7 | 广东金辉华集团有限公司 | 是 | 是 | 9.03 | 71.61 | 80.64 | 7 |
8 | 御园景观集团有限公司 | 是 | 是 | 8.52 | 72.00 | 80.52 | 8 |
9 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.62 | 70.46 | 79.08 | 9 |
10 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 是 | 是 | 9.50 | 69.04 | 78.54 | 10 |
11 | 广州市绿化公司 | 是 | 是 | 8.57 | 69.94 | 78.51 | 11 |
12 | 广东科迪景园工程有限公司 | 是 | 是 | 9.13 | 69.30 | 78.43 | 12 |
13 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 67.11 | 77.11 | 13 |
14 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 68.40 | 76.97 | 14 |
15 | 硕泉园林股份有限公司 | 是 | 是 | 9.12 | 67.63 | 76.75 | 15 |
16 | 广州建筑园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 67.76 | 76.51 | 16 |
17 | 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.20 | 67.24 | 76.44 | 17 |
18 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.77 | 67.50 | 76.27 | 18 |
19 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.66 | 67.50 | 76.16 | 19 |
20 | 珠海市佑景园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.05 | 66.73 | 75.78 | 20 |
21 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 是 | 9.49 | 65.96 | 75.45 | 21 |
22 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 是 | 是 | 8.93 | 65.96 | 74.89 | 22 |
23 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 9.11 | 65.70 | 74.81 | 23 |
24 | 广东绿湖园艺股份有限公司 | 是 | 是 | 8.73 | 65.57 | 74.30 | 24 |
25 | 奥联物业股份有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 65.31 | 73.88 | 25 |
26 | 广州市艺杰园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 8.78 | 65.06 | 73.84 | 26 |
27 | 广州普邦园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.72 | 64.80 | 73.52 | 27 |
28 | 广州市园林建筑工程公司 | 是 | 是 | 8.50 | 64.80 | 73.30 | 28 |
29 | 深圳市绿源坊园林花卉有限公司 | 是 | 是 | 9.04 | 64.16 | 73.20 | 29 |
30 | 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.23 | 63.90 | 73.13 | 30 |
31 | 广州市中森园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.69 | 63.39 | 73.08 | 31 |
32 | 广东名怡环境科技有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 64.03 | 72.60 | 32 |
33 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 是 | 是 | 8.58 | 63.90 | 72.48 | 33 |
34 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.95 | 63.51 | 72.46 | 34 |
35 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 63.39 | 71.96 | 35 |
36 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 62.49 | 71.24 | 36 |
37 | 广东百林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.61 | 62.49 | 71.10 | 37 |
38 | 漳州市凯盛环境工程有限公司 | 是 | 是 | 9.51 | 61.46 | 70.97 | 38 |
39 | 广东如春生态集团有限公司 | 是 | 是 | 9.24 | 61.07 | 70.31 | 39 |
40 | 广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 是 | 是 | 9.22 | 60.56 | 69.78 | 40 |
41 | 广东宏达市政建设有限公司 | 是 | 是 | 8.61 | 60.94 | 69.55 | 41 |
42 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.33 | 59.40 | 68.73 | 42 |
43 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
44 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
注:(1)投标人广东铭锦城园林景观设计工程有限公司、广东茂益园林有限公司、广东德苑环境建设有限公司、广东科迪景园工程有限公司、珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司、广东粤壮园林建设有限公司、珠海市佑景园林工程有限公司、漳州市凯盛环境工程有限公司、珠海市风景园林集团有限公司、珠海经济特区园海绿化工程有限公司、深圳市绿源坊园林花卉有限公司提供中小企业声明函声明其为小型企业,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(2)投标人硕泉园林股份有限公司提供残疾人福利性单位声明函声明其为残疾人福利性单位,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(3)根据招标文件的要求,投标人不能同时成为本项目两个或以上标段的中标人的原则和投标人对其所投的标段所承诺的中标优选顺序,推荐(广东粤壮园林建设有限公司)为标段三的第一中标候选人,其它的标段自动放弃中标候选人资格。
(4)推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。
标段四:以博爱二至七路-岐江河为界,博爱二至七路(不含)以南、岐江河以东范围
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(90%) | 比例(100%) | |||||
1 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 75.09 | 85.09 | 1 |
2 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 9.45 | 75.21 | 84.66 | 2 |
3 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.94 | 74.44 | 83.38 | 3 |
4 | 广东珠江生态环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.91 | 74.19 | 83.10 | 4 |
5 | 广东德苑环境建设有限公司 | 是 | 是 | 9.11 | 73.54 | 82.65 | 5 |
6 | 广州市花木公司 | 是 | 是 | 8.72 | 72.64 | 81.36 | 6 |
7 | 珠海市佑景园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.03 | 71.49 | 80.52 | 7 |
8 | 广东金辉华集团有限公司 | 是 | 是 | 9.51 | 70.20 | 79.71 | 8 |
9 | 广州市绿化公司 | 是 | 是 | 8.55 | 71.10 | 79.65 | 9 |
10 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 8.55 | 71.10 | 79.65 | 9 |
11 | 广东科迪景园工程有限公司 | 是 | 是 | 9.10 | 70.33 | 79.43 | 11 |
12 | 御园景观集团有限公司 | 是 | 是 | 8.50 | 70.71 | 79.21 | 12 |
13 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.59 | 70.46 | 79.05 | 13 |
14 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 是 | 9.97 | 68.14 | 78.11 | 14 |
15 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 是 | 是 | 9.45 | 68.40 | 77.85 | 15 |
16 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 68.40 | 77.15 | 16 |
17 | 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.13 | 67.89 | 77.02 | 17 |
18 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 8.58 | 68.14 | 76.72 | 18 |
19 | 硕泉园林股份有限公司 | 是 | 是 | 9.03 | 67.63 | 76.66 | 19 |
20 | 广州建筑园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.72 | 67.76 | 76.48 | 20 |
21 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.63 | 67.50 | 76.13 | 21 |
22 | 中山市香山园林工程有限公司 | 是 | 是 | 9.28 | 65.83 | 75.11 | 22 |
23 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 9.16 | 65.83 | 74.99 | 23 |
24 | 广东绿雅环境艺术有限公司 | 是 | 是 | 9.47 | 65.44 | 74.91 | 24 |
25 | 广东绿湖园艺股份有限公司 | 是 | 是 | 8.70 | 66.09 | 74.79 | 25 |
26 | 奥联物业股份有限公司 | 是 | 是 | 8.55 | 66.21 | 74.76 | 26 |
27 | 广州市园林建筑工程公司 | 是 | 是 | 8.50 | 66.21 | 74.71 | 27 |
28 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 是 | 9.46 | 64.80 | 74.26 | 28 |
29 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 是 | 是 | 8.73 | 65.31 | 74.04 | 29 |
30 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.91 | 64.67 | 73.58 | 30 |
31 | 广州普邦园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.67 | 64.80 | 73.47 | 31 |
32 | 广州市艺杰园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 64.54 | 73.29 | 32 |
33 | 深圳市绿源坊园林花卉有限公司 | 是 | 是 | 9.02 | 63.90 | 72.92 | 33 |
34 | 广州市中森园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.53 | 63.39 | 72.92 | 33 |
35 | 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 9.19 | 63.64 | 72.83 | 35 |
36 | 广东百林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.59 | 63.90 | 72.49 | 36 |
37 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 是 | 是 | 8.55 | 63.77 | 72.32 | 37 |
38 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 是 | 是 | 9.00 | 63.13 | 72.13 | 38 |
39 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 是 | 是 | 8.56 | 63.26 | 71.82 | 39 |
40 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 是 | 是 | 8.72 | 63.00 | 71.72 | 40 |
41 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.31 | 61.71 | 71.02 | 41 |
42 | 广东如春生态集团有限公司 | 是 | 是 | 9.20 | 61.71 | 70.91 | 42 |
43 | 漳州市凯盛环境工程有限公司 | 是 | 是 | 9.48 | 61.20 | 70.68 | 43 |
44 | 广东宏达市政建设有限公司 | 是 | 是 | 8.59 | 61.97 | 70.56 | 44 |
45 | 广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 是 | 是 | 9.19 | 60.17 | 69.36 | 45 |
46 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
注:(1)投标人广东铭锦城园林景观设计工程有限公司、广东茂益园林有限公司、广东德苑环境建设有限公司、广东科迪景园工程有限公司、珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司、广东粤壮园林建设有限公司、珠海市佑景园林工程有限公司、广东绿雅环境艺术有限公司、漳州市凯盛环境工程有限公司、珠海市风景园林集团有限公司、珠海经济特区园海绿化工程有限公司、深圳市绿源坊园林花卉有限公司、中山市香山园林工程有限公司提供中小企业声明函声明其为小型企业,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(2)投标人硕泉园林股份有限公司提供残疾人福利性单位声明函声明其为残疾人福利性单位,因此给予6%的扣除;(调整后的价格仅作为评标价格,不作为中标价格。)
(3)根据招标文件的要求,投标人不能同时成为本项目两个或以上标段的中标人的原则和投标人对其所投的标段所承诺的中标优选顺序,推荐(广东珠江生态环境工程有限公司)为标段四的第一中标候选人,其它的标段自动放弃中标候选人资格。
(4)推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。
标段五:紫马岭公园和城东绿廊
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(90%) | 比例(100%) | |||||
1 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 是 | 是 | 8.71 | 75.60 | 84.31 | 1 |
2 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 是 | 是 | 9.26 | 74.31 | 83.57 | 2 |
3 | 广东珠江生态环境工程有限公司 | 是 | 是 | 8.71 | 74.19 | 82.90 | 3 |
4 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.75 | 73.54 | 82.29 | 4 |
5 | 广东德苑环境建设有限公司 | 是 | 是 | 8.91 | 72.90 | 81.81 | 5 |
6 | 广州市花木公司 | 是 | 是 | 8.53 | 72.13 | 80.66 | 6 |
7 | 御园景观集团有限公司 | 是 | 是 | 8.30 | 71.87 | 80.17 | 7 |
8 | 广东金辉华集团有限公司 | 是 | 是 | 8.99 | 71.10 | 80.09 | 8 |
9 | 广州市绿化公司 | 是 | 是 | 8.40 | 70.07 | 78.47 | 9 |
10 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 是 | 是 | 8.40 | 69.94 | 78.34 | 10 |
11 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 是 | 是 | 9.18 | 69.04 | 78.22 | 11 |
12 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.57 | 69.56 | 78.13 | 12 |
13 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 是 | 9.56 | 68.14 | 77.70 | 13 |
14 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 是 | 是 | 8.36 | 68.91 | 77.27 | 14 |
15 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 是 | 是 | 8.40 | 68.79 | 77.19 | 15 |
16 | 广东绿德园林环保工程有限公司 | 是 | 是 | 8.28 | 68.40 | 76.68 | 16 |
17 | 珠海市佑景园林工程有限公司 | 是 | 是 | 8.86 | 67.63 | 76.49 | 17 |
18 | 硕泉园林股份有限公司 | 是 | 是 | 8.82 | 67.63 | 76.45 | 18 |
